| 
   Компания «Даймонд Вижн» («Diamond Vision Ltd») специализируется на разработке программных продуктов любой сложности. 
Долгое время для нашей компании приоритетным направлением было предоставление информационных услуг. 
Эта сфера деятельности связана с трудоемкими и интеллектуалоемкими разработками в области информационных технологий. 
За время, прошедшее со дня основания компании (2000 год), наши специалисты-разработчики накопили богатый опыт создания 
приложений для операционной системы Windows, приложений баз данных, интернет-проектов и в других областях, связанных с 
компьютерными технологиями. 
   Одним из наших главных проектов является приложение «Drugs Import», содержащее наиболее 
полную информацию из всех подобных проектов, существующих ныне на рынке, об объемах импорта готовых лекарственных средств, 
витаминов и фармацевтических субстанций в Российскую Федерацию. Более подробное описание этого программного продукта 
Вы можете найти в разделе «Фарма» нашего сайта. Загрузить демо-версии наших 
программных продуктов Вы можете в разделе «Download». 
   В 2013 году мы начали проект по разработке собственной CRM-системы. С ее описанием Вы можете ознакомиться в разделе «CRM» нашего сайта. 
   В 2013 году появилась возможность предоставить вашему вниманию уникальную разработку нашей компании - систему автоматизации курьерской службы «ASCoS». С ее описанием Вы можете ознакомиться в разделе «Курьерская служба» нашего сайта. 
   В разделе «Фарма» появился подраздел 
«Статистика», в котором будут размещаться диаграммы и графики, построенные на остовании данных из приложения
 «Drugs Import». 
   С 4 июля 2013 года вступили в силу новые формы документов
 на госрегистрацию юридических лиц и ИП. Если Вы профессионально занимаетесь подготовкой документов для госрегистрации 
 или хотите самостоятельно открыть свою фирму, то у нас есть отличное предложение: новый программный продукт для регистрации
 ООО и ИП - «I-Reger». Заинтересовались? Переходите на страничку проекта «I-Reger».
 
   Все наши разработки были оценены по достоинству и нашли применение в различных областях человеческой деятельности. 
И если наша компания не может похвастаться большим количеством клиентов, использующих наши программные продукты, 
то, определенно, мы можем поставить себе в заслугу умение найти подход к каждому пользователю и постараться учесть все его 
требования и замечания. Мы всегда готовы модифицировать наши разработки под конкретного заказчика.
 
 
|  |  | НОВОСТИ |  |  |  |  
|  | 
|  |  
|  | 9 июля 2018 г. | Подготовлено обновление справочников КЛАДР в приложениях «I-Reger» и «КЛАДР». Последний архив содержит данные актуальные на 5 июля 2018. Загрузить архив с новыми данными можно по «ссылке». |  |  |  |  
|  | 6 апреля 2018 г. | Подготовлено обновление справочников КЛАДР в приложениях «I-Reger» и «КЛАДР». Последний архив содержит данные актуальные на 2 апреля 2018. |  |  |  |  
|  | 5 января 2018 г. | Подготовлено обновление справочников КЛАДР в приложениях «I-Reger» и «КЛАДР». Последний архив содержит данные актуальные на 28 декабря 2017. |  |  |  |  
|  | 26 сентября 2017 г. | Подготовлено обновление справочников КЛАДР в приложениях «I-Reger» и «КЛАДР». Последний архив содержит данные актуальные на 21 сентября 2017. |  |  |  |  
|  | 26 июня 2017 г. | Подготовлено обновление справочников КЛАДР в приложениях «I-Reger» и «КЛАДР». Последний архив содержит данные актуальные на 19 июня 2017. |  |  |  |  
|  | 29 марта 2017 г. | Подготовлено обновление справочников КЛАДР в приложениях «I-Reger» и «КЛАДР». Последний архив содержит данные актуальные на 20 марта 2017. |  |  |  |  
|  | 10 января 2017 г. | Подготовлено обновление справочников КЛАДР в приложениях «I-Reger» и «КЛАДР». Последний архив содержит данные актуальные на 9 января 2017. |  |  |  |  
|  | 7 октября 2016 г. | Подготовлено обновление справочников КЛАДР в приложениях «I-Reger» и «КЛАДР». Последний архив содержит данные актуальные на 3 октября 2016. |  |  |  |  
|  | 13 июля 2016 г. | В приложении «I-Reger» обновлены формы заявлений Р11001, Р13001, Р14001, Р21001 и Р26001. |  |  |  |  
|  | 11 июля 2016 г. | Вышла новая версия 1.3 приложения «I-Reger». В новой версии обновлен Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2). |  |  |  |  
|  | 27 июня 2016 г. | Подготовлено обновление справочников КЛАДР в приложениях «I-Reger» и «КЛАДР». Последний архив содержит данные актуальные на 23 июня 2016. |  |  |  |  
|  | 26 марта 2016 г. | Подготовлено обновление справочников КЛАДР в приложениях «I-Reger» и «КЛАДР». Последний архив содержит данные актуальные на 26 марта 2016. |  |  |  |  
|  | 29 января 2015 г. | Приложение «Система автоматизации курьерской службы «ASCoS» адаптировано для работы в операционной системе Ubuntu 14.04 (работает из-под Wine). Для выгрузки отчетов используется LibreOffice. |  |  |  |  
|  | 17 августа 2015 г. | Вышла новая версия 1.2 приложения «I-Reger». Загрузив ее, Вы можете узнать, как отрыть счет в банке и заработать при этом немного денег (опция меню «Банки»). |  |  |  |  
|  | 23 июля 2015 г. | Компания «Даймонд Вижн» начинает разработку on-line версии приложения «ASCoS». В первую очередь, мы намереваемся автоматизировать работу экспресс-курьеров. После внедрения новой версии программного обеспечения, курьеры смогут пользоваться планшетами и передавать информацию о доставке корреспонденции в момент ее вручения адресату. Таким образом, менеджеры курьерской компании и заказчики доставок смогут мгновенно получать информацию об изменении статуса отправления. |  |  |  |  
|  | Апрель 2015 г. | Компания «Даймонд Вижн» разработала приложение «КЛАДР» v1.0 для работы с классификатором адресов Российской Федерации. Для обновления справочников используются данные загруженные из открытого источника: http://www.gnivc.ru. Бесплатно загрузить приложение можно «здесь». |  |  |  |  
|  | Март 2015 г. | У нашей компании появилась возможность еженедельно предоставлять отчеты о лекарственных препаратах (по конкретным торговым наименованиям) в кратчайшие сроки (в течении 2-3 дней по истечении отчетного периода). Получить такой отчет можно в виде файла Excel. |  |  |  |  
|  | Март 2015 г. | В приложение «I-Reger» добавлена возможность обновлять КЛАДР (меню: Справочники->КЛАДР). |  |  |  |  
|  | Март 2015 г. | Вышла новая версия приложения «I-Reger». Версия 1.1 имеет немного дополненный набор функций и содержит обновленный КЛАДР. Чтобы начать пользоваться новой версией приложения «I-Reger» необходимо пройти процедуру регистрации, получить ключ и активировать приложение. Можно обновить предыдущую версию программы, заменив файл ir.exe и файл dict.db в папке BASE на новые версии этих файлов. |  |  |  |  
|  | Январь 2015 г. | Компания «Бест Курьер» полностью перешла на использование новой версии прииложения «ASCoS». |  |  |  |  
|  | Июль 2014 г. | Компания «Даймонд Вижн» получила Свидетельство о государственной регистрации приложения «Система автоматизации курьерской службы «ASCoS». |  |  |  |  
|  | 27 июня 2014 г. | Доступна полная версия приложения «ASCoS». В настоящий момент идет завершающее тестирования программного продукта в компании «Бест Курьер». В течении ближайшего времени будет осуществлен полный переход всех подразделений компании на работу с новым вариантом программного обеспечения. |  |  |  |  
|  | Январь 2014 г. | В начале 2014 года наша компания планирует выпустить упрощенную версию приложения «ASCoS». Этот, абсолютно новый вариант программного продукта, будет предназначен для автоматизации работы небольших курьерских компаний. В него войдут модули, связанные с работой отдела экспресс доставки, отдела кадров (с генерацией зарплаты) и бухгалтерии (генерация актов и счетов для заказчиков). Этот вариант программы позволит автоматизировать процесс отслеживания доставки единичной корреспонденции в течении рабочего дня. |  |  |  |  
|  | Февраль 2007 г. | В программную оболочку приложения «Drugs Import» был добавлен справочник по АТХ (ATC) и произведена соответствующая классификация всех торговых наименований по этому справочнику. |  |  |  |  
|  | Январь 2007 г. | С января 2007 года качество данных, предоставляемых нашей компанией в приложении «Drugs Import», достигло максимально возможной отметки. Теперь потери информации по конкретным торговым наименованиям не превышают 1-2 %. |  |  |  |  |  |  
|  |  
 © 
2025 г.  Diamond Vision Ltd |